| 仕訳数 | 月額/円(税込) |
| ~150 | 5,500 |
| 151~250 | 8,800 |
| 251~350 | 11,000 |
| 351~450 | 13,200 |
| 451~550 | 15,400 |
| 551~700 | 17,600 |
| 701~800 | 19,800 |
| 801~900 | 22,000 |
一度に複数月ご依頼の方も、仕訳数の合計は、それぞれの月となります。
ご依頼された時の合計仕訳数とはなりませんで、予めご了承下さい。
ご依頼された時の合計仕訳数とはなりませんで、予めご了承下さい。
| 人数 | 月額/円(税込) |
| ~5 | 3,300 |
| 6~10 | 5,500 |
| 11~15 | 7,700 |
| 16~20 | 8,800 |
| 21~25 | 9,900 |
| 26~30 | 11,000 |
| 31~35 | 12,100 |
年末調整等にも対応させていただきます。(別料金)
詳しくは、給与計算代行をご覧下さい。
詳しくは、給与計算代行をご覧下さい。
| 売上先件数 | 月額/円(税込) |
| 1~10 | 5,500 |
| 11件以上の場合は5件追加毎 | +2,200 |
| 支払先件数 | 月額/円(税込) |
| 1~10 | 4,400 |
| 11件以上の場合は5件追加毎 | +2,200 |







